溫度沖擊試驗機(jī)指能同時施加溫度、濕度應(yīng)力的試驗箱,由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、溫度系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)等組成。
撫順溫度沖擊試驗機(jī)操作規(guī)程紙品檢測儀器
溫度沖擊試驗機(jī)適用范圍:
     滿足太陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規(guī)范要求,以確認(rèn)太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級的零下溫度影響,以及對于溫度重復(fù)變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗設(shè)備設(shè)計與能力需滿足相關(guān)規(guī)范:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
溫度沖擊試驗機(jī)特點:
1.應(yīng)用于太陽能電池模塊的可靠度試驗,是仿真陸上太
2.陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操
作20年以上,規(guī)范要求太陽能電池需進(jìn)行:Damp
3.Heat(濕熱測試),以確認(rèn)太陽能電池能夠承受高溫高濕之后的溫度影響,確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗設(shè)備設(shè)計與
溫度沖擊試驗機(jī)的規(guī)格型號
|              型號  |                          TS-80  |                          TS-150  |                          TS-225  |                          TS-408  |                          TS-800  |                          TS-1000  |         |||
|              內(nèi)部尺寸W×H×D(cm)  |                          40×50×40  |                          50×60×50  |                          60×75×50  |                          60×85×80  |                          100×100×80  |                          100×100×100  |         |||
|              外部尺寸W×H×D(cm)  |                          120×165×115  |                          130×170×125  |                          140×185×130  |                          165×195×155  |                          185×200×175  |                          190×210×185  |         |||
|              溫度范圍  |                          低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃  |         ||||||||
|              濕度范圍  |                          20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件)  |         ||||||||
|              溫濕度解析精度/  |                          0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.  |         ||||||||
|              溫濕度控制精度  |                          ±0.5℃;±2.5%R.H.  |         ||||||||
|              升溫/降溫時間  |                          升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘  |         ||||||||
|              內(nèi)外部材質(zhì)  |                          內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制  |         ||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  |         ||||||||
|              冷卻系統(tǒng)  |                          氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃)  |         ||||||||
|              安全保護(hù)裝置  |                          無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、  |         ||||||||
|              配 件  |                          操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,  |         ||||||||
|              電 源  |                          AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮  |         ||||||||
|              重量(大約)  |                          150KG  |                          180KG  |                          250KG  |                          350KG  |                          500KG  |                          520KG  |         |||
備注:可按照客戶要求訂做非標(biāo)尺寸) 
    以上是關(guān)于艾思荔溫度沖擊試驗機(jī)的相關(guān)參數(shù),如需了解更多關(guān)于溫度沖擊試驗機(jī)保養(yǎng)、維護(hù)、維修等信息,請!
  :
  :    陳
  傳真:
  :
  :asLi898
 ?。?/span>www.pct-asLi.com      溫度沖擊試驗機(jī)
三次元測繪儀---8888888----蒸汽壓力鍋----8888888------換氣老化試驗機(jī)

